SAMSUNG | Samsung S3 mini (thay kính) | 250,000 | 300,000 | |
Samsung S4 mini (thay kính) | 250,000 | 300,000 | ||
Samsung S3 (thay kính) | 250,000 | 300,000 | ||
Samsung S4 (thay kính) | 250,000 | 300,000 | ||
Samsung S5 (thay kính) | 300,000 | 400,000 | ||
Samsung S6 (thay kính) | 450,000 | 650,000 | ||
Samsung S6 Edge (thay kính) xác xuất 50/50 | 750,000 | 850,000 | ||
Samsung S7 (thay kính) | 700,000 | 800,000 | ||
Samsung S7 Edge (thay kính) | 1,200,000 | 1,400,000 | ||
Samsung Note 1 (Thay kính) | 200,000 | 250,000 | ||
Samsung Note 2 (Thay kính) | 250,000 | 350,000 | ||
Samsung Note 3 (thay kính) | 300,000 | 400,000 | ||
Samsung Note 4 (thay kính) | 350,000 | 450,000 | ||
Samsung Note 5 (Thay kính) | 650,000 | 700,000 | ||
Samsung Note E Edge (thay kính) xác xuất 50/50 | Liên hệ | 900,000 | ||
Samsung A3, A5, A7 (2015) | 300,000 | 400,000 | ||
Samsung E3, E5, E7 (2015) | 350,000 | 450,000 | ||
Samsung J3, J5, J7 (2015) | 350,000 | 450,000 | ||
Samsung A3, A5, A7 (2016) | 350,000 | 450,000 | ||
Samsung Galaxy J3, J5, J7 (2016) | 400,000 | 500,000 | ||
Samsung Galaxy A5, A7(2017) | 450,000 | 600,000 | ||
Samsung Galaxy J7 Prime (thay kính) | 450,000 | 600,000 | ||
Samsung Mega 9200 (thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Samsung Dous (thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Tab T311, T310 (thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Samsung Tab T705, T805(Thay kính) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Samsung Tab T531(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Samsung i8552(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Tab N5000, N5100, N5110(thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Tab AT550(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Tab 4 (thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Loại khác | Liên hệ | Liên hệ | ||
LG | Optimus G F180(Thay cảm ứng) | 400,000 | 400,000 | |
G2 F320(Thay cảm ứng) | 450,000 | 450,000 | ||
G2 D820(Thay cảm ứng) | 450,000 | 450,000 | ||
GK F220(Thay cảm ứng) | 600,000 | 600,000 | ||
F240(Thay cảm ứng) | 600,000 | 600,000 | ||
F260(Thay cảm ứng) | 600,000 | 600,000 | ||
F160(Thay cảm ứng) | 450,000 | 450,000 | ||
Nexus 4(Thay cảm ứng) | 500,000 | 500,000 | ||
Nexus 5(Thay kính) | 550,000 | 550,000 | ||
LG G4(Thay cảm ứng) | 550,000 | 550,000 | ||
LG G3(Thay cảm ứng) | 600,000 | 600,000 | ||
Nexus 7 K012(Thay cảm ứng) | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
Nexus 7 K013(Thay cảm ứng) | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
Loại khác | Liên hệ | Liên hệ | ||
NOKIA | N9(Thay kính) | Liên hệ | Liên hệ | |
Lumia 800(Thay kính) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Lumia 900(Thay kính) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Lumia 520(Thay cảm ứng) | 300,000 | 300,000 | ||
Lumia 525(Thay cảm ứng) | 300,000 | 300,000 | ||
Lumia 530(Thay kính) | 350,000 | 350,000 | ||
Lumia 540 nhỏ(Thay cảm ứng) | 500,000 | 500,000 | ||
Lumia 540 to(Thay kính) | 500,000 | 500,000 | ||
Lumia 620(Thay cảm ứng) | 600,000 | 600,000 | ||
Lumia 625(Thay cảm ứng) | 350,000 | 350,000 | ||
Lumia 730(Thay kính) | 450,000 | 450,000 | ||
Lumia 720(Thay cảm ứng) | 450,000 | 450,000 | ||
Lumia 820(Thay cảm ứng) | 600,000 | 600,000 | ||
Lumia 830(Thay cảm ứng) | 600,000 | 600,000 | ||
Lumia 920(Thay cảm ứng) | 400,000 | 400,000 | ||
Lumia 925(Thay kính) | 450,000 | 450,000 | ||
Lumia 928(Thay kính) | 450,000 | 450,000 | ||
Lumia 930(Thay kính) | 450,000 | 450,000 | ||
Lumia 640XL(Thay kính) | 450,000 | 450,000 | ||
Lumia 1020(Thay kính) | 700,000 | 700,000 | ||
Lumia 1320(Thay cảm ứng) | 900,000 | 900,000 | ||
Lumia 1520(Thay cảm ứng) | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
Lumia X2(Thay cảm ứng) | 450,000 | 450,000 | ||
Loại Khác | Liên hệ | Liên hệ | ||
SONY | Sony Z (LT36i – 6603) | 250,000 | 300,000 | |
Sony ZR | 400,000 | 450,000 | ||
Sony Z1 | 300,000 | 400,000 | ||
Sony Z1s – Tmobile | 400,000 | 500,000 | ||
Sony Z1 mini – Z1 compact | 350,000 | 450,000 | ||
Sony Z2 | 300,000 | 400,000 | ||
Sony Z3 ( Z3 trắng + 50k) | 300,000 | 400,000 | ||
Sony Z3 mini (Z3 trắng + 50k) | 350,000 | 450,000 | ||
Sony Z3V | 500,000 | 600,000 | ||
Sony Z4 | 400,000 | 500,000 | ||
Sony Z5 | 450,000 | 550,000 | ||
Sony Z5 Mini | 450,000 | 550,000 | ||
Sony Z5 Premium | 450,000 | 550,000 | ||
Sony Z Ultra | 650,000 | 650,000 | ||
Sony M2 (D2305) | 300,000 | 300,000 | ||
Sony M4 Aqua | 350,000 | 350,000 | ||
Sony M5 (kính: 300k, cảm ứng: 500k) | 550,000 | 550,000 | ||
Sony X | Liên hệ | Liên hệ | ||
Sony XZ (kính) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Sony XA (kính) | 400,000 | 500,000 | ||
Sony XA Ultra (kính) | 500,000 | 600,000 | ||
Sony T2 Ultra | 400,000 | 500,000 | ||
Sony C (C2305) | 400,000 | 500,000 | ||
Sony C3 (D2503) | 450,000 | 550,000 | ||
Sony C4 (E5353) | 450,000 | 550,000 | ||
Sony C5 (E5706) | 500,000 | 600,000 | ||
Sony C5 Ultra (kính) | 700,000 | 800,000 | ||
Loại khác | Liên hệ | Liên hệ | ||
LENOVO | Lenovo A850 (Thay cảm ứng) | 450,000 | 450,000 | |
Lenovo P780 (Thay cảm ứng) | 550,000 | 550,000 | ||
Lenovo A5000 (Thay cảm ứng) | 500,000 | 500,000 | ||
Lenovo F898 (Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Lenovo A910 (Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Lenovo A920 (Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Lenovo A7000 (Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Lenovo A7000 Plus (Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Loại khác | Liên hệ | Liên hệ | ||
OPPO | Oppo R831 (Thay cảm ứng) | 400,000 | 400,000 | |
Oppo R815 (Thay cảm ứng) | 400,000 | 400,000 | ||
Oppo R819 (Thay cảm ứng) | 500,000 | 500,000 | ||
Oppo R821 (Thay cảm ứng) | 400,000 | 400,000 | ||
Oppo R3001 (Thay cảm ứng) | 500,000 | 500,000 | ||
Oppo R8001 (Thay cảm ứng) | 400,000 | 400,000 | ||
Oppo R829 (Thay cảm ứng) | 400,000 | 400,000 | ||
Oppo R827 (Thay cảm ứng) | 400,000 | 400,000 | ||
Oppo R5 (Thay kính) | 400,000 | 400,000 | ||
Oppo R7 (Thay kính) | 550,000 | 550,000 | ||
Oppo Neo, Neo 5(Thay cảm ứng) | 500,000 | 500,000 | ||
Oppo Find 7 X909 (Thay cảm ứng) | 550,000 | 550,000 | ||
Oppo Find 7 X9006 (Thay cảm ứng) | 600,000 | 600,000 | ||
Oppo Find 7 X9007 (Thay cảm ứng) | 600,000 | 600,000 | ||
Oppo N1 (Thay cảm ứng) | 700,000 | 700,000 | ||
Oppo U707 (Thay cảm ứng) | 800,000 | 800,000 | ||
Oppo R7 Lie(Thay kính) | 500,000 | 500,000 | ||
Oppo Find 3 / X905 | 380,000 | 380,000 | ||
Oppo Find 5 / X909 | 450,000 | 450,000 | ||
Oppo F1/ F1s | 650,000 | 650,000 | ||
Oppo F1 Plus | 750,000 | 750,000 | ||
Loại Khác | Liên hệ | Liên hệ | ||
ZenPhone | Zenphone 4 (Thay cảm ứng) | 350,000 | 450,000 | |
Zenphone 4,5 (Thay cảm ứng) | 300,000 | 400,000 | ||
Zenphone 5 (Thay cảm ứng) | 300,000 | 400,000 | ||
Zenphone 6 (Thay cảm ứng) | 350,000 | 450,000 | ||
Zenphone C007(Thay cảm ứng) | 300,000 | 400,000 | ||
Zenphone 2 (Thay cảm ứng) | 400,000 | 450,000 | ||
Zenphone 3 /Max ( Thay cảm ứng) | 400,000 | 500,000 | ||
Loại Khác | Liên hệ | Liên hệ | ||
Sky | Sky A820(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | |
Sky A830(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Sky A840(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Sky A850(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Sky A860(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Sky A870(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Sky A880(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Sky A890(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Sky A900(Thay cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ | ||
Loại khác | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý: Các dòng khác không có trong báo giá liên hệ để được tư vấn và kiểm tra miễn phí
Khách hàng chờ khoảng 30 phút thay mặt kính lấy ngay, chờ khô và máy ép tự động chân không
Trong thời gian chờ đợi khách hàng có thể thưởng thức cafe, kẹo miễn phí tại cửa hàng và truy cập wifi miễn phí